Кафедра СП — одна з найпрестижніших кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка першою в Україні розпочала підготовку фахівців з комп'ютерних систем проектування у 1972 році. Кафедра СП здійснює підготовку фахівців для науково-дослідної, проектної і організаційно-управлінської діяльності у галузі застосування сучасних інформаційних технологій у проектуванні найрізноманітніших об'єктів штучного середовища людини і інформатизації функціонування організацій та установ.
| Результати вступних екзаменів |
Результати комплексного фахового вступного випробування
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № зп | Прізвище, ім'я, по батькові | Оцінки, отримані за кожне завдання | Результат (середньо-арифметич-не оцінок, що заокруг-лене до цілих) | |||
| Завдання 1 (АОС) | Завдання 2 (МО) | Завдання 3 (ООП) | Завдання 4 (КМ) | |||
| 1 | Акінфієва Анастасія Олегівна | 75 | 75 | 80 | 65 | 74 |
| 2 | Ігнатченко Лука Олександрович | 80 | 65 | 94 | 76 | 79 |
| 3 | Королевський Герман Дмитрович | 75 | 80 | 80 | 100 | 84 |
| 4 | Красюк Віталій Сергійович | 75 | 100 | 80 | 95 | 88 |
| 5 | Куліш Златослава Ігорівна | 80 | 70 | 80 | 100 | 83 |
| 6 | Мельничук Микола Михайлович | 80 | 95 | 75 | 68 | 80 |
| 7 | Мироненко Сергій Сергійович | 95 | 90 | 100 | 100 | 97 |
| 8 | Науменко Тетяна Олександрівна | 75 | 95 | 95 | 70 | 84 |
| 9 | Осіюк Дмитро Васильович | 80 | 80 | 95 | 70 | 82 |
| 10 | Романчук Володимир Ігорович | не з'явився | ||||
| 11 | Савчук Артем Юрійович | 75 | 95 | 100 | 67 | 85 |
| 12 | Суржан Антон Олегович | 70 | 75 | 65 | 95 | 77 |
| 13 | Ткаченко Катерина Петрівна | не з'явився | ||||
| 14 | Хілько Павло Васильович | 95 | 90 | 70 | 97 | 88 |
8.05010103 Системне проектування
| № зп | Прізвище, ім'я, по батькові | Оцінки, отримані за кожне завдання | Результат (середньо-арифметич-не оцінок, що заокруглене до цілих) | |||
| Завдання 1 (АОС) | Завдання 2 (МО) | Завдання 3 (ООП) | Завдання 4 (КМ) | |||
| 1 | Бабенко Володимир Володимирович | 75 | 100 | 95 | 67 | 85 |
| 2 | Гаврилович Дмитро Костянтинович | 95 | 70 | 75 | 100 | 85 |
| 3 | Галатенко Дмитро Володимирович | 75 | 100 | 95 | 77 | 87 |
| 4 | Казаченко Ольга Дмитрівна | 80 | 100 | 84 | 100 | 91 |
| 5 | Качко Микита Андрійович | 95 | 95 | 100 | 62 | 88 |
| 6 | Ковальов Антон Ігорович | 70 | 100 | 100 | 100 | 93 |
| 7 | Куцаченко Нікіта Геннадійович | 75 | 80 | 95 | 100 | 88 |
| 8 | Малишев Андрій Ігорович | 80 | 85 | 75 | 100 | 85 |
| 9 | Попеляєв Денис Павлович | 95 | 80 | 80 | 100 | 89 |
| 10 | Ревуцька Ірина Володимирівна | 80 | 90 | 75 | 62 | 77 |
| 11 | Савельєв Юрій Дмитрович | 75 | 95 | 100 | 96 | 92 |
| 12 | Сливка Тарас Петрович | 100 | 95 | 95 | 100 | 98 |
| 13 | Солдатенко Ярослав Валерійович | 95 | 85 | 84 | 90 | 89 |
| 14 | Чернацький Артем Юрійович | 90 | 100 | 70 | 100 | 90 |
