ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів на 2019 рік
Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі комп’ютерних наук за спеціальністю – 122 Комп’ютерні  науки  і включає наступні напрями: 
- Хмарні сервісно-орієнтовані обчислення (SOC) та архітектури (SOA);
 - Мікросервіси, контейнери і API в SOA і SOC;
  - Семантика в SOC: онтології; виявлення, оркестровка і композиція сервісів;
  - Інтернет речей, зокрема, в медичних застосуваннях;
  - Інтелектуальні обчислення і штучний інтелект для розподілених великих даних;
  - Технології DevOps і Blockchain в застосуваннях для Європейської відкритої наукової хмари  EOSCR.
  
Вступникам до аспірантури у 2020 році пропонуються такі напрямки досліджень:
 
   
    | № | Назва теми | Науковий керівник | 
    
 
 
    | 1. | Методи автоматизації процесу написання та рефакторингу прикладних програм, що базуються на формалізованих знаннях про код | Кисельов Г.Д. |  
| 2. | Методи самовідновлення компонентів мікросервісних систем | Кисельов Г.Д. |  
| 3. | Підвищення ефективності числових методів вирішення СЛАР з несиметричними розрідженими матрицями великої розмірності | Петренко А.І. |  
| 4. | Семантична структура для оркестровки та хореографії веб-сервісів | Петренко А.І. |  
| 5. | Методи сегментації рукописного введення для розпізнавання у режимі реального часу | Рогоза В.С. |  
 
 
 
Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри Системного проектування
 
   
    | Прізвище  та ініціали аспіранта | Рік вступу до аспірантури | Тема дослідження | Науковий керівник | 
    
 
 
| Касьянчук І. В. | 2020 | Семантична структура для оркестровки та хореографії веб-сервісів | Петренко А.І. |  
| Клещ К. О. | 2020 | Підвищення ефективності числових методів вирішення СЛАР з несиметричними розрідженими матрицями великої розмірності | Петренко А.І. |  
| Куб’юк Є. Ю. | 2020 | Методи самовідновлення компонентів мікросервісних систем | Кисельов Г. Д. |  
| Ткачук А. В. | 2020 | Методи автоматизації процесу написання та рефакторингу прикладних програм, що базуються на формалізованих знаннях про код | Кисельов Г. Д. |  
| Яковчук О. К. | 2020 | Методи сегментації рукописного введення для розпізнавання цифрових чорнил | Рогоза В. С. |  
    | Ткаченко Д. А. | 2018 | Мультимодальне та багатозадачне вивчення представлень даних | Петренко А.І. |  
| Круш І. | 2018 | Вивчення сепарабельних низькорозмірних репрезентацій для мультимодальних даних | Петренко А.І. |  
| Михалько В. | 2018 | Глибинне вивчення схожості мультимодальних даних | Петренко А.І. |  
| Марков Д. К. | 2018 | Особливості створення і застосування комп’ютерних ігор в навчальних дисциплінах з комп’ютерних наук | Рогоза В.С. |  
| Шаптала Р. В. | 2018 | Моделі глибинного навчання для розв’язання задач інтелектуальної обробки мультимодальних даних | Кисельов Г.Д. |  
| Акімов В. | 2018 | Розв’язання задач data-mining на великих масивах даних з використанням методів глибокого машинного навчання | Рогоза В.С. |  
| Науменко Т. О. | 2017 | Безсерверна технологія (Functions as a Service) для створення хмарних мікросервісних додатків | Петренко А.І. |  
| Мироненко С.С. | 2017 | Нові алгоритмічні підходи до створення засобів моніторингу та підвищення ефективності процесу використання систем менеджменту навчання | Кисельов Г.Д. |  
| Яременко В. С. | 2017 | Моделі машинного навчання для розв’язання задач інтелектуальної обробки даних в мультиагентних системах | Рогоза В.С. |  
 
 
 
 |